:: �⑤벊占쏙옙沅쀯옙鍮� ::
   üѱ
       14ȸ MSO ڸ üȸ ܹǥ
    msochess@msochess.co.kr
      ¥ 2019-07-22   ȸ  2615
÷
########################################################
### 14ȸ MSO ڸ üȸ ###
########################################################

MSOüѱ Ǹ,
MSO èǾ( ȸ ) ±޵ ο Ʒ ˸ϴ.

- ġ èǾ => 2г
- 1г èǾ => 3г
- 2г èǾ => 4г
- 3г èǾ => 5г
- 4г èǾ => 6г
- 5г èǾ => ߰
- лI,II èǾ => л 4г, 6г(л лθ , ݽ ڰݹŻ.)
- 6г, ߰ èǾ =>

. 2014⵵ Ǵ 1 ± .
ش⵵ èǾ Ǿ ش⵵ ϴ ȸ Ʒ ϴ.
- ġ èǾ => 1г
- 1г èǾ => 2г
- 2г èǾ => 3г
- 3г èǾ => 4г
- 4г èǾ => 5г
- 5г èǾ => 6г
- 6г èǾ => ߰

л ±, μ ݽÿ ڰ Ǵ ޴ Ż˴ϴ.

- 722 16:00η ȯ, ȸ ߰ Ұ ǿ
ֽñٶϴ.

<ġ>
б г ι
ġ 0 780 ġ
̾ PSAġ 0 600 ġ
̿ ż 0 808 ġ
ȣ Ŭ 0 600 ġ
õ 0 600 ġ
ֿ iigschool 0 600 ġ
0 600 ġ
<1г>
б г ι
Թ 1 668 1г
μ ȸõ 1 652 1г
ſ 1 600 1г
a â 1 600 1г
b ϴý 1 600 1г
ֿ ż 1 600 1г
¿ ߰ 1 600 1г
ż 1 600 1г
kis 1 600 1г
Ÿ 1 668 1г
ڼ õ Ҵ 1 600 1г
ۿ 1 600 1г
Ź 1 600 1г
ſ 1 600 1г
ż 1 600 1г
ż 1 600 1г
1 772 1г
곲 1 600 1г
ſ 1 600 1г
溹 1 632 1г
± ȭ 1 600 1г
츲 ż 1 600 1г
1 600 1г
õ 1 686 1г
ż 1 600 1г
ä ȭ 1 600 1г
ְ 1 600 1г
ֹ 1 1094 1г
õ 1 600 1г
ؼ ֺμ 1 678 1г
kis 1 600 1г
<2г>
б г ι
μ 2 650 2г
2 690 2г
ǹ ż 2 742 2г
⿹ sja 2 650 2г
ǿa Ȳ 2 1262 2г
ǿb ȭ 2 650 2г
赵 ̴μ 2 691 2г
赿 ߰ 2 714 2г
赿 2 650 2г
赿 ż 2 650 2г
2 684 2г
ȣ ֺμ 2 650 2г
ż 2 650 2г
ȯ 2 682 2г
ſ 2 650 2г
2 650 2г
̰ 2 650 2г
2 650 2г
̴μ 2 730 2г
ż 2 650 2г
ؿ 2 794 2г
ż 2 684 2г
ڰǿ 2 700 2г
ڰ 2 650 2г
ڴ 2 764 2г
ڼ õ Ҵ 2 734 2г
ڿ ̴μ 2 760 2г
翵 2 792 2г
ֿ ż 2 724 2г
ֿ 2 650 2г
̴μ 2 650 2г
ũ 걹 2 650 2г
ȭû 2 674 2г
2 650 2г
ݿ 2 650 2г
߰ 2 730 2г
縰 Ÿ 2 650 2г
ȼ 2 650 2г
ο 2 650 2г
´ ż 2 650 2г
sja 2 650 2г
2 650 2г
2 924 2г
ȣ 2 998 2г
ż 2 650 2г
2 650 2г
̻a ֺμ 2 650 2г
̻b  2 650 2г
̼ ȣ 2 714 2г
̽ 2 730 2г
̿ 2 742 2г
ŵ 2 650 2г
õ Ҵ 2 734 2г
ſ 2 650 2г
2 650 2г
ȣ 2 650 2г
ֺμ 2 762 2г
ź 2 650 2г
ڳ 2 650 2г
μ 賲 2 650 2г
2 650 2г
2 650 2г
ֺμ 2 650 2г
ȣ 2 650 2г
2 650 2г
2 650 2г
2 650 2г
Ÿ 2 650 2г
<3г>
б г ι
3 698 3г
ż 3 780 3г
Թ 3 650 3г
赿 3 730 3г
輭 3 650 3г
3 650 2г
̼ 3 1390 3г
ȯ SFS 3 698 3г
3 722 3г
â 3 650 3г
3 782 3г
ڹο 賲 3 650 3г
ؿ 3 834 3г
3 1284 3г
ҹȣ 3 650 3г
ۿ 3 650 3г
ȯ ȣ 3 1110 3г
ȣ 3 650 3г
ɸ 3 1306 3г
Ƚ¿ ̴μ 3 666 3г
ġ 3 679 3г
¿ ż 3 650 3г
ġ ż 3 852 3г
ر 3 650 3г
ּ 3 650 3г
ּ 3 650 3г
̵ ż 3 650 3г
̻ 긮Ƽ 3 964 3г
̼ ż 3 756 3г
̿ 3 700 3г
̿ 3 650 3г
ſ 3 650 3г
sja 3 650 3г
Ÿ 3 650 3г
äȣ 3 650 3г
ſ 2 846 3г
3 650 3г
¼ 3 786 3г
3 978 3г
ֽ 빮 3 828 3г
3 650 3г
ȫ 3 650 3г
ȣ ̴μ 3 814 3г
Ÿ 3 650 3г
3 650 3г
ſ 3 650 3г
3 650 3г
ȫ ȭ 3 824 3г
Ȳ ż 3 706 3г
<4г>
б г ι
ȣ 4 1182 4г
4 700 4г
ȫͺμ 4 1573 4г
赿 õ 4 927 4г
4 700 4г
ź 4 700 4г
4 782 4г
߰ 4 812 4г
ȣ 4 710 4г
ź 4 700 4г
θ 4 772 4г
ڴ õ Ҵ 4 768 4г
ڼ 4 850 4г
4 700 4г
4 700 4г
α ȭû 4 808 4г
â ȭ 4 700 4г
ȭ 4 700 4г
ȯ 4 1276 4г
ſ 4 700 4г
ȣ 4 794 4г
̵ ̴μ 4 944 4г
̽ 4 732 4г
弭 4 1184 4г
弮 4 850 4г
ǿ Ѻ 4 1328 4г
ÿ ȣ 4 890 4г
ſ 4 700 4г
Ѻ 4 1302 4г
б 4 700 4г
ż 4 700 4г
ȭ ȭ 4 1414 4г
Ͻ ŵ 4 700 4г
¹ 4 1142 4г
<5г>
б г ι
5 836 5г
ϰ 5 884 5г
¿ ż 5 1004 5г
SYS߱ 5 700 5г
5 700 5г
ڼ 5 724 5г
5 756 5г
5 1306 5г
ȣ 5 1040 5г
ﱹ 5 1206 5г
߰ 5 700 5г
5 700 5г
ż 5 756 5г
5 924 5г
5 700 5г
Ѱ е 5 700 5г
ּ ž 5 700 5г
ּ ¾ õ 5 732 5г
kis 5 700 5г
5 758 5г
<6г>
б г ι
6 700 6г
6 1167 6г
â 6 1274 6г
ڽȯ 6 870 6г
ؼ 빮 6 774 6г
6 1042 6г
ɿ 輺 6 1567 6г
6 700 6г
ؿ 6 964 6г
̵ ż 6 1024 6г
ȣ 6 1516 6г
ȿ ſ 6 700 6г
¼ 6 800 6г
ſ 6 700 6г
õ 6 956 6г
ֺμ 5 1436 6г ±
ȫ ȭ 6 756 6г
<лII>
б г ι
質 ż 4 702 лII
5 700 лII
4 700 лII
6 1012 лII
촩 5 700 лII
4 1424 лII
̼ ż 5 700 лII
4 1070 лII
sja 4 700 лII
׷̽ SIS 4 700 лII
ּ 4 700 лII
4 1562 лII
HPS 5 700 лII
ϴ þ 5 870 лII
<лI>
б г ι
³ ż 3 734 лI
ż 1 600 лI
ﰢ 3 650 лI
θ Ѽб 1 600 лI
2 718 лI
̼ 귩 1 600 лI
ż 2 650 лI
1 600 лI
ż 3 867 лI
3 650 лI
ֹּ õ 2 830 лI
ֿ ſ 3 650 лI
<߰>
б г ι
GSIS 9 700 ߰
赵 밭 3 856 ߰
Ϻ񿡸 2 758 ߰
ȯ 2 1593 ߰
1 700 ߰
Žȣ Ǵ 2 700 ߰
ﰢ 1 1026 ߰
ɸ 1 1072 ߰
1 998 ߰
ο 1 740 ߰
ȣ Ұ 1 1721 ߰
2 1576 ߰
2 1509 ߰
1 1807 ߰
͵ 3 1604 ߰
2 1128 ߰
ȣ 2 732 ߰
ȫ 2 700 ߰
Ľ 2 758 ߰
<Ϲݺ>
б г ι
뱸 10 1462 Ϲݺ
赵 б 10 1392 Ϲݺ
躸 10 1363 Ϲݺ
õ 10 1200 Ϲݺ
ٵ 10 1200 Ϲݺ
پ߸ 10 1200 Ϲݺ
10 1200 Ϲݺ
DZ 10 1926 Ϲݺ
ü 10 1200 Ϲݺ
̻Դϴ.

ܿ ų üԲ 켱 ֽñٶ,
ȸ忡 ô кθ Ͽ,
Ͻô ߱ ̿ ֽñ Ź帳ϴ.
մϴ.

MSOüѱ